Позиции Бурятии в рейтингах
Материал из СБН Wiki.
Содержание |
Ежегодный спортивный рейтинг регионов России
Федеральное агентство по физической культуре и спорту (оно же Росспорт, ссылка на его сайт) составляет ежегодный рейтинг участия регионов России в реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы". О методике рейтинга рассказано в интервью
По итогам 2006 года Бурятия занимает 49-е место
Рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" составляет ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов. Методика последнего рейтинга
По итогам 2007 года Бурятия имеет рейтинг 3B2 (Незначительный потенциал - умеренный риск) со следующими позициями: 54-е место по инвестиционному потенциалу и 48-е место по инвестиционному риску
Динамика позиций по инвестиционному потенциалу
| год | Ранг потенциала | трудовой ранг | потребительский ранг | производственный ранг | финансовый ранг | институциональный | инновационный ранг | интеллектуальный ранг | инфраструктурный ранг | природно-ресурсный ранг | туристический ранг |
| 2007 | 54 | 62 | 58 | 68 | 58 | 63 | 65 | 80 | 15 | 27 | |
| 2006 | 53 | 43 | 57 | 63 | 59 | 62 | 62 | 79 | 15 | 45 | |
| 2005 | 60 | 62 | 57 | 64 | 59 | 60 | 66 | 74 | 15 | 41 | |
| 2004 | 57 | 57 | 54 | 62 | 58 | 61 | 66 | 74 | 15 | ||
| 2003 | 57 | 57 | 52 | 62 | 60 | 59 | 51 | 71 | 15 | ||
| 2002 | 58 | 48 | 53 | 63 | 61 | 58 | 61 | 70 | 15 | ||
| 2001 | 58 | 44 | 57 | 62 | 62 | 52 | 54 | 70 | 15 | ||
| 2000 | 57 | 52 | 55 | 64 | 60 | 52 | 53 | 70 | 15 | ||
| 1999 | 58 | 53 | 55 | 58 | 64 | 51 | 60 | 71 | 15 | ||
| 1998 | 57 | 57 | 61 | 54 | 53 | 49 | 61 | 70 | 16 | ||
| 1997 | 50 | 57 | 55 | 48 | 59 | 23 | 71 | 18 | |||
| 1996 | 51 |
Динамика позиций по инвестиционному риску
| год | Ранг риска | законодательный ранг | политический ранг | экономический ранг | финансовый ранг | социальный ранг | криминальный ранг | экологический | управленческий |
| 2007 | 48 | 8 | 61 | 20 | 56 | 69 | 42 | 52 | |
| 2006 | 49 | 13 | 29 | 72 | 16 | 64 | 65 | 43 | 14 |
| 2005 | 63 | 10 | 38 | 17 | 57 | 81 | 61 | 50 | |
| 2004 | 42 | 12 | 32 | 13 | 61 | 62 | 54 | 48 | |
| 2003 | 54 | 26 | 49 | 30 | 64 | 65 | 79 | 43 | |
| 2002 | 63 | 47 | 49 | 45 | 62 | 70 | 82 | 55 | |
| 2001 | 63 | 54 | 55 | 63 | 68 | 59 | 67 | 54 | |
| 2000 | 57 | 28 | 61 | 59 | 66 | 71 | 50 | 60 | |
| 1999 | 69 | 31 | 68 | 39 | 72 | 73 | 60 | 50 | |
| 1998 | 53 | 40 | 54 | 36 | 71 | 60 | 80 | 54 | |
| 1997 | 73 | 57 | 61 | 77 | 77 | 50 | |||
| 1996 | 87 | 62 | 65 | 77 | 77 | 50 |
По размеру территории
Площадь территории Республики Бурятия равна 351 300 км², это 15-е место среди субъектов РФ
По численности населения
Численность населения по данным Росстата на 1 января 2007 года составляет 959985 человек, это 56-е место среди субъектов РФ
По относительным показателям аварийности
По количеству ДТП на 10 тыс. единиц транспортных средств и соотношению к средней аварийности (принятой за 100%) за 2007 год по данным ГИБДД Бурятия заняла 17-е место среди субъектов РФ с показателем в 131,5%.
